| Modelo |
| CPD-GW30 | CPD-GW35 | CPD-GW38 | CPD-GW40X |
| Tipo de alimentación |
| Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Plataforma de voltaje | En | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 |
| Tipo de operación |
| Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
| Capacidad de carga nominal | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voladizo frontal | mm | 475 | 480 | 490 | 490 |
| Voladizo trasero | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distancia entre ejes | mm | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Peso propio (con/sin batería) | kg | 4100/3820 | 4380/4100 | 4580/4300 | 4780/4500 |
| Carga máxima por eje (delantero/trasero) | kg | 6420/680 | 7130/750 | 7580/800 | 7900/880 |
| Carga por eje en vacío (delantero/trasero) | kg | 1570/2530 | 1680/2700 | 1760/2820 | 1800/2980 |
| Tipo de neumático |
| Neumáticos neumáticos | Neumáticos neumáticos | Neumáticos neumáticos | Neumáticos neumáticos |
| Número de ruedas (x=ruedas motrices) |
| 2×/2 | 2×/2 | 2x/2 | 2×/2 |
| Tamaño del neumático delantero |
| 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 250-15-16PR |
| Tamaño del neumático trasero |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Pista delantera | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pista trasera | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/hacia atrás) |
| 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Altura con el mástil retraído | mm | 2070 | 2125 | 2125 | 2135 |
| Altura de elevación libre | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura máxima de trabajo | mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4240 |
| Altura del protector superior | mm | 2145 | 2145 | 2145 | 2155 |
| Longitud del cuerpo (hasta la cara vertical de las horquillas) | mm | 2825 | 2880 | 2990 | 2990 |
| Ancho del cuerpo | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1240 |
| Dimensiones de la horquilla (espesor*ancho*largo) | mm | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
| Distancia exterior entre horquillas (mín./máx.) | mm | 250-1085 | 250-1085 | 250-1085 | 250-1085 |
| Distancia al suelo del mástil (carga completa) | mm | 130 | 130 | 130 | 140 |
| Distancia mínima al suelo del bastidor | mm | 160 | 160 | 160 | 170 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2560 | 2620 | 2720 | 2720 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (carga completa/carga vacía) | km/h | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| Velocidad máxima de elevación (carga completa/carga vacía) | mm/s | 430/500 | 430/500 | 380/420 | 360/420 |
| Velocidad de descenso (carga completa/vacío) | mm/s | 430/440 | 430/440 | 430/440 | 430/440 |
| Fuerza máxima de tracción (carga completa/vacío) | norte | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Capacidad de ascenso (carga completa/vacío) | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| Freno de servicio (mecánico/electrónico/hidráulico) |
| Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Freno de estacionamiento (mecánico/electrónico/hidráulico) |
| Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
| Potencia nominal del motor de tracción, S2, 60 min de servicio. | kW | 18AC | 18AC | 18AC | 18AC |
| Potencia nominal del motor de la bomba, S3, 15 min de servicio | kW | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC |
| Tipo de motor y clase de protección |
| Síncrono de imán permanente\IP67 | Síncrono de imán permanente\IP67 | Síncrono de imán permanente\IP67 | Síncrono de imán permanente\IP67 |
| MOTOR Y CONTROLADOR |
|
| Tipo de batería |
| Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |
| Voltaje/capacidad estándar de la batería | V/Ah | 316,8/80 | 316,8/80 | 316,8/80 | 316,8/80 |
| Peso estándar de la batería | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Tipo de calentamiento de la batería y clase de protección |
| Calefacción eléctrica de baja temperatura\IP67 | Calefacción eléctrica de baja temperatura\IP67 | Calefacción eléctrica de baja temperatura\IP67 | Calefacción eléctrica de baja temperatura\IP67 |
| Controlador de motor MCU tipo |
| MOSFET/CA | MOSFET/CA | MOSFET/CA | MOSFET/CA |
| Fabricante de controladores de motor MCU |
| MingHeng | MingHeng | MingHeng | MingHeng |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | Mpa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |