| Modelo |
| CPD-GE50X |
| Tipo de alimentación |
| Eléctrico |
| Plataforma de voltaje | En | 80 |
| Tipo de operación |
| Sentado |
| Capacidad de carga nominal | kg | 5000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Voladizo frontal | mm | 560 |
| Voladizo trasero | mm | 560 |
| Distancia entre ejes | mm | 2100 |
| Peso en funcionamiento (con/sin batería) | kg | 6700/6400 |
| Carga máxima por eje (delantero/trasero) | kg | 10500/1200 |
| Carga por eje en vacío (delantero/trasero) | kg | 2890/3810 |
| Tipo de neumático |
| Neumáticos neumáticos |
| Número de ruedas (x = rueda motriz) |
| 2x/2 |
| Tamaño del neumático delantero |
| 300-15-18PR |
| Tamaño del neumático trasero |
| 7.00-12-12PR |
| Pista delantera | mm | 1195 |
| Pista trasera | mm | 1195 |
| Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/hacia atrás) | ° | 6-12 |
| Altura con el mástil retraído | mm | 2275 |
| Altura de elevación libre | mm | 160 |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 |
| Altura máxima en el trabajo | mm | 4280 |
| Altura del protector superior | mm | 2280 |
| Longitud del cuerpo (hasta la cara vertical de las horquillas) | mm | 3220 |
| Ancho del cuerpo | mm | 1500 |
| Dimensiones de la horquilla (espesor * ancho * largo) | mm | 1070×150×50 |
| Espacio exterior entre horquillas (mín./máx.) | mm | 310-1350 |
| Distancia al suelo del mástil (carga completa) | mm | 170 |
| Distancia mínima al suelo del bastidor | mm | 210 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2930 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (carga completa/vacío) | km/h | 15/17 |
| Velocidad máxima de elevación (carga completa/vacío) | mm/s | 300/430 |
| Velocidad de descenso (carga completa/vacío) | mm/s | 480/380 |
| Fuerza máxima de tracción (carga completa/vacío) | norte | 27000 |
| Capacidad de ascenso (carga completa/vacío) | % | 18/25 |
| Freno de servicio (mecánico, electrónico, hidráulico) |
| Hidráulico (tipo de un pedal) |
| Freno de estacionamiento (mecánico, electrónico, hidráulico) |
| Mecánico (tipo manual) |
| Potencia nominal del motor de tracción, ciclo de trabajo S2 de 60 minutos | kW | 23AC |
| Potencia nominal del motor de la bomba, ciclo de trabajo S3 de 15 minutos | kW | 30AC |
| Tipo de motor y clase de protección |
| Motor asíncrono de CA, IP54 |
| Tipo de batería |
| Batería de LiFePO4 |
| Voltaje/capacidad estándar de la batería | V/Ah | 76,8/460 (608/840) |
| Peso estándar de la batería | kg | 300 |
| Tipo de calentamiento de la batería y clase de protección |
| Calefacción eléctrica de baja temperatura, IP54 |
| Controlador de motor MCU tipo |
| MOSFET/CA |
| Fabricante de controladores de motor MCU |
| Jiachen |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | Mpa | 19 |