| Modelo |
| CBD30C | Modelo |
| CBD50C |
| Tipo de energía |
| Eléctrico | Tipo de energía |
| Eléctrico |
| Tipo de conducción |
| Pedal fijo (de pie) | Tipo de conducción |
| Pedal fijo (de pie) |
| Carga nominal | Q(kg) | 3000 | Carga nominal | Q(kg) | 5000 |
| centro de carga | C(mm) | 600 | centro de carga | C(mm) | 600 |
| Distancia frontal | X(mm) | 150 | Distancia frontal | X(mm) | 150 |
| distancia entre ejes | Y(mm) | 1815 | distancia entre ejes | Y(mm) | 1815 |
| Peso bruto (incluida la batería) | kg | 980 | Peso bruto (incluida la batería) | kg | 1150 |
| Carga del puente; carga completa (lado portante/lado motriz) | kg | 2470/1510 | Neumático |
| Poliuretano |
| Carga del puente; sin carga (lado portante/lado motriz) | kg | 245/735 | Tamaño de la rueda motriz | mm | φ248×127 |
| Neumático |
| Poliuretano | Tamaño de la rueda de transporte | mm | Φ85×70 |
| Tamaño de la rueda motriz | mm | φ230×75 | Tamaño de la rueda de equilibrado | mm | φ130x55 |
| Tamaño de la rueda de transporte | mm | φ82×80 | Número de ruedas (delanteras/traseras) (x=ruedas motrices) |
| 8/2-1x |
| Tamaño de la rueda de equilibrado | mm | φ100x60 | Ancho de vía delantero | b2(mm) | 455 |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) (x=ruedas motrices) |
| 4/2-1x | Pista trasera | b4(mm) | 660 |
| Ancho de vía delantero | b2(mm) | 455 | altura de elevación | h3(mm) | 210 |
| Pista trasera | b4(mm) | 660 | Altura de la carretilla elevadora sobre el suelo (en su punto más bajo); | h5(mm) | 90 |
| altura de elevación | h3(mm) | 235 | Altura del asa sobre el suelo (máx./mín.) | h1(mm) | 1610/980 |
| Altura de la carretilla elevadora sobre el suelo (en su punto más bajo); | h5(mm) | 85 | Longitud total | L1(mm) | 2410 |
| Altura del asa sobre el suelo (máx./mín.) | h1(mm) | 1610/980 | Distancia entre la cara delantera de la horquilla y la parte trasera | L2(mm) | 745 |
| Longitud total | L1(mm) | 2410 | Ancho total | b1(mm) | 910 |
| Distancia entre la cara delantera de la horquilla y la parte trasera | L2(mm) | 745 | Tamaño de la horquilla | s/e/l(mm) | 255/75/1220 |
| Ancho total | b1(mm) | 910 | Ancho de la horquilla | b3(mm) | 715 |
| Tamaño de la horquilla | s/e/l(mm) | 230/55(70)/1220 | Altura de montaje inferior trasero | Mmm) | 130 |
| Ancho de la horquilla | b3(mm) | 685 | Ancho del canal de apilamiento de noventa grados, palé 1000X1200(1200 | Ast(mm) | 3050 |
| Altura de montaje inferior trasero | Mmm) | 130 | vertical) |
| Ancho del canal de apilamiento de noventa grados, palé 1000X1200(1200 | Ast(mm) | 2990 | radio de giro | Ancho (mm) | 2350 |
| vertical) | Velocidad de desplazamiento; carga completa/carga vacía | km/h | 5.0/8.0 |
| radio de giro | Ancho (mm) | 2270 | Mejorar la velocidad; carga completa/carga vacía | mm/s | 25/30 |
| Velocidad de desplazamiento; carga completa/carga vacía | km/h | 5.0/8.0 | Tasa de descenso Lleno/Vacío | mm/s | 29/16 |
| Mejorar la velocidad; carga completa/carga vacía | mm/s | 25/30 | Capacidad máxima de ascenso Carga completa/Carga vacía | % | 4/8 |
| Tasa de descenso Lleno/Vacío | mm/s | 29/16 | Método de frenado |
| Electromagnético |
| Capacidad máxima de ascenso Carga completa/Carga vacía | % | 4/8 | Potencia del motor de accionamiento | kw | 3.0 |
| Método de frenado |
| Electromagnético | Mejora la potencia del motor | kw | 2.2 |
| Potencia del motor de accionamiento | kw | 2.2 | Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 24/320 |
| Mejora la potencia del motor | kw | 2.2 | Peso de la batería | kg | 260 |
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 24/280 | Modo de control |
| Control de MOSFET |
| Peso de la batería | kg | 245 | el ruido del vehículo | dB(A) | ≤70 |
| Modo de control |
| Control de MOSFET |
|
|
|
|
|
|
|
| el ruido del vehículo | dB(A) | ≤70 |
|
|
|
|
|
|
|