| Modelo |
| EPT15V | EPT20V |
| 1.3 | Alimentación (batería, diésel, gasolina, manual) |
| Batería |
| 1.4 | Tipo de operador |
| Peatonal |
| 1.5 | Capacidad de carga/Carga nominal | Q(t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Distancia del centro de carga | C(mm) | 600 |
| 1.8 | Distancia de carga, desde el centro del eje motriz hasta la horquilla | X(mm) | 950 |
| 1.9 | Distancia entre ejes | Y(mm) | 1270 |
| 2.1 | Peso de servicio | kg | 142 145 |
| 2.2 | Carga por eje, carga delantera/trasera | kg | 828/1326 |
| 2.3 | Carga por eje, sin carga delantera/trasera | kg | 100/34.5 |
| 3.1 | Llantas |
| PU |
| 3.2 | Tamaño del neumático delantero | ⑦×w(mm) | φ210×75 |
| 3.3 | Tamaño del neumático trasero | ×w(mm) | φ80×70 |
| 3.4 | Ruedas adicionales (dimensiones) | ⑦×w(mm) | φ70×36 |
| 3.5 | Ruedas, número delantero/trasero (x=ruedas motrices) |
| 1x/4 |
| 3.6 | Banda de rodadura delantera | b1o(mm) | \ |
|
| 3.7 | Banda de rodadura trasera | b11(mm) | 390/525 |
| 4.4 | Altura del elevador | h₃ (mm) | 110-115 100 |
| 4.9 | Altura del timón en posición de conducción mín./máx. | h14(mm) | 585/1250 |
| 4.15 | Altura, rebajada | hi3(mm) | 75/85 |
| 4.19 | Longitud total | li(mm) | 1620 |
| 4.20 | Longitud hasta la cara de las horquillas | I2(mm) | 470 |
| 4.21 | Ancho total | b1(mm) | 550/685 |
| 4.22 | Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 50/160/1150 |
| 4.25 | Distancia entre los brazos de la horquilla | b₅ (mm) | 550/685 |
| 4.32 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | mz(mm) | 35 |
| 4.33 | Ancho del pasillo para palets: 1000 × 1200 mm transversalmente. | Ast(mm) | 2182 |
| 4.34 | Ancho del pasillo para palets: 800 x 1200 mm a lo largo. | Ast(mm) | 2052 |
| 4.35 | Radio de giro | Wa(mm) | 1380 |
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga | km/h | 4.2/4.5 |
| 5.2 | Velocidad de elevación, con carga/sin carga | m/s | 0.017/0.02 |
| 5.3 | Reducción de velocidad, con carga/sin carga | m/s | 0.04/0.04 |
| 5.8 | Capacidad de ascenso, carga/descarga | % | 6/10 |
| 5.10 | freno de servicio |
| Electromagnetic |
| 6.1 | Potencia nominal del motor de accionamiento S260min | kw | 0.75 | 0.9 |
| 6.2 | Potencia del motor del ascensor a S310% | kw | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no |
| \ |
| 6.4 | Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/20(30,40,50) 48/15(20) |
| 6.5 | Peso de la batería (mínimo) | kg | 5.5 |
| 6.6 | Consumo de energía según el ciclo VDI | KWh/h | \ |
| 8.1 | Type of drive control |
| DC speed control |
| 8.4 | Sound level at driver`s ear acc.to EN 12053 | dB(A) ≤70 |