| Modelo |
| CBD60 |
| Modelo | CBD100 | CBD150 |
| Tipo de energía |
| batería de plomo-ácido |
| Tipo de energía | batería de plomo-ácido |
| Tipo de conducción |
| (Modelo con pedal de apoyo) |
| Tipo de conducción | (De pie en | (Tipo walkie) |
| Carga nominal | Q(kg) | 6000 |
| Modelo de pedal) |
| Altura de elevación | h3(mm) | 215 |
| Carga nominal | 10000 | 15000 |
| Longitud total (pedales retraídos) | LO(mm) | 1947 |
| Altura de elevación | 235 | \ |
| Longitud total (pedales abajo) | L1(mm) | 2344 |
| Longitud total (pedales retraídos) | 2261 | \ |
| Ancho total | b1(mm) | 882 |
| Longitud total (pedales abajo) | 2658 | 2116 (Sin |
| Dimensiones de la horquilla | 55(70)/ | 72(82)/255//1200 |
| Pedal) |
| Ancho exterior de las horquillas | b3(mm) | 715 |
| Ancho total | 1100 | 1100 |
| Distancia desde el extremo delantero de la horquilla hasta el extremo trasero. | L2(mm) | 747 |
| Dimensiones de la horquilla | 340/89(96)/1200 | 1100/-/1100 |
| Altura de la placa trasera desde el suelo | mmm) | 64 |
| Ancho exterior de las horquillas | 800 | \ |
| Altura de la horquilla desde el suelo (min) | h5(mm) | 95 |
| Distancia desde el extremo delantero de la horquilla hasta el extremo trasero. | 1061 | 1016 |
| Altura de la maneta de operación (máx./mín.) | h1(mm) | 1530/1140 |
| Altura de la placa trasera desde el suelo | 65 | 65 |
| Batería, voltaje/capacidad | V/Ah | 24/280 |
| Altura de la horquilla desde el suelo (min) | 115 | 320 |
| Peso de la batería | kg | 245 |
| Altura de la maneta de operación (máx./mín.) | 1580/1190 | 1530/1120 |
| Peso del vehículo (incluida la batería) | kg | 945 |
| Voltaje/capacidad de la batería | 48/300 | 48/400 |
| Potencia del motor de accionamiento | kw | 2.5 |
| Peso de la batería | 480 | 650 |
| Potencia del motor de elevación | kw | 2.2 |
| Peso del vehículo (incluida la batería) | 1880 | 2100 |
| Neumático |
| Poliuretano |
| Potencia del motor de accionamiento | 6.5 | 10 |
| Dimensiones de la rueda motriz | mm | φ230×75 |
| Potencia del motor de elevación | 3 |
|
| Dimensiones de la rueda del oso | mm | φ85*70 |
| Neumático | Poliuretano |
| Dimensiones del volante de inercia | mm | φ130x55 |
| Dimensiones de la rueda motriz | φ343x135 | φ400×140 |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) (x = rueda motriz) | mm | 8/4-1x |
| Dimensiones de la rueda del oso | φ110*175 | φ260*135 |
| Vía de la rueda delantera | b2(mm) | 480 |
| Dimensiones del volante de inercia | φ150×50 | φ150×50 |
| Vía de la rueda trasera | b4(mm) | 654 |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) (x=rueda motriz) | 4/4-1x | 4/4-1x |
| Distancia entre ejes | Y(mm) | 1460 |
| Vía de la rueda delantera | 460 | 580 |
| Centro de carga | C(mm) | 600 |
| Vía de la rueda trasera | 840 | 880 |
| Voladizo frontal | X(mm) | 210 |
| Distancia entre ejes | 1600 | 1460 |
| Radio de giro (pedales retraídos/bajados) | Ancho (mm) | 1755/2150 |
| Centro de carga | 600 | 600 |
| Ancho del canal de apilamiento, palé 1000X1200(1200 | Ast(mm) | 2495/2890 |
| Voladizo frontal | 215 | 335 |
| transversal) (pedales retraídos/abajo) |
| Radio de giro (pedales retraídos/bajados) | 2060/2455 | 1810 (Sin |
| Carga máxima por eje, lado motriz/lado de apoyo | kg | 2407/4583 |
| Pedal) |
| Carga por eje sin carga, lado motriz/lado de apoyo | kg | 715/230 |
| Ancho del canal de apilamiento, palé 1200X1200 (pedales) | 2900/3295 | 2751 (Sin |
| Velocidad de conducción, carga completa/sin carga | km/h | 4.0/5.0 |
| arriba/abajo) | Pedal) |
| Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | mm/s | 25/30 |
| Carga máxima del hacha, lado motriz/lado de apoyo | 7950/3930 | 14136/2964 |
| Velocidad de descenso, carga completa/sin carga | mm/s | 29/16 |
| Carga por eje sin carga, lado motriz/lado de apoyo | 450/1430 | 796/1304 |
| Ascenso máximo, carga completa/sin carga | % | 3/8 |
| Velocidad de conducción, carga completa/sin carga | 4/5.5 | 4/5.5 |
| Tipo de frenado |
| Freno electromagnético |
| Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | 25/30 |
|
| Modo de control |
| Control de MOSFET |
| Velocidad de descenso, carga completa/sin carga | 29/16 | \ |
| ruido de vehículos | dB(A) | ≤70 |
| Ascenso máximo, carga completa/sin carga | 3/8 | 2/8 |
|
|
|
|
|
| Tipo de frenado | Electromagnético |
|
|
|
|
|
| Tipo de control | Control de MOSFET | Control de MOSFET |
|
|
|
|
|
| Ruido de vehículos | ≤70 | ≤70 |