Diseño compacto y ligero, fácil de usar y apto para espacios reducidos.
Batería de gel de alto rendimiento y sin necesidad de mantenimiento.
Cargador integrado/Cargador externo opcional.
Mango ergonómico con control multifunción.
Diseño compacto y ligero, fácil de usar y apto para espacios reducidos.
Batería de gel de alto rendimiento y sin necesidad de mantenimiento.
Cargador integrado/Cargador externo opcional.
Mango ergonómico con control multifunción.
Modelo
Carga nominal
Altura máxima de elevación
El apilador eléctrico de paletas ATLAPEX adopta las ideas de diseño más científicas y avanzadas. Es insuperable. Confíe en que esta carretilla elevadora puede optimizar considerablemente el espacio de su almacén y mejorar su eficiencia.
1-Con horquillas forjadas ajustables
2-La plataforma ergonómica y cómoda ofrece al operador una condición cómoda.
3-Interruptor EPO (apagado de emergencia) para mayor seguridad.
| Modelo | CDC15 |
| Fuerza | Eléctrico |
| Tipo de funcionamiento | Tipo walkie |
| Capacidad de carga | 1500 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Distancia de rumbo | 726 mm |
| Distancia entre ejes | 1197 mm |
| Peso total (con batería) | 596 kg |
| Tipo de rueda | PODRÍA |
| rueda delantera | φ80*70 mm |
| rueda trasera | φ210*70 mm |
| Distancia entre ejes delantera | 515 mm |
| Distancia entre ejes trasera | 530 mm |
| Altura del mástil bajada | 2055 mm |
| Altura del elevador | 1600 mm |
| Altura, mástil extendido | 2075 mm |
| Espacio libre de la horquilla cuando se bajó por última vez | 85 mm |
| Longitud total | 1858 mm |
| Ancho total | 800 mm |
| Tamaño del tenedor | 1150/165/65 mm |
| Untar con tenedor | 250/680 mm |
| Distancia mínima al suelo | 25 mm |
| Radio de giro mínimo | 1380 mm |
| Velocidad de desplazamiento (descarga/carga) | 4/3,5 km/h |
| Velocidad de elevación (descarga/carga) | 0,101/0,09 m/s |
| Velocidad de descenso (descarga/carga) | 0,111/0,130 m/s |
| Pendiente máxima (Descarga/Carga) | 6/3% |
| Freno de servicio | Electromagnético |
| Motor de accionamiento | 0,75 kW |
| Motor del ascensor | 2,2 kW |
| Batería | Ácido de plomo |
| Voltaje/Capacidad nominal de la batería | 24V/80Ah |
| Cargador | 24V/10Ah |
| Tipo de control de accionamiento | C.A. |
| Nivel de sonido en el oído del conductor según | 75 dB |
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.