Modelo
Carga nominal
Altura de elevación
Esta carretilla elevadora de tijera doble con asiento tiene una capacidad de carga nominal de 1600 kg y una altura de elevación de 3000 a 13500 mm, impulsada por un sistema de accionamiento de CA y control CURTIS de EE. UU. Cuenta con un mástil de gran angular con amortiguación, transmisión central sur y dirección electrónica para un funcionamiento silencioso y portátil. Entre sus principales ventajas se incluyen bombas/válvulas hidráulicas divididas, frenado regenerativo electromagnético, protección contra sobrecalentamiento/tensión, diagnóstico de fallos de circuito y amortiguación de la carrocería. Los sistemas de seguridad abarcan regulación de velocidad continua, protección de múltiples controladores, inclinación de horquillas, desaceleración automática en curvas y válvulas de cierre de seguridad de cilindros. Admite baterías de litio opcionales, desviadores laterales, interruptores de pulgar y preselección de altura, además de personalización OEM no estándar para apilamiento en pasillos estrechos de gran altura.
| Modelo | CQDJ16 | ||||||
| Tipo de energía | batería de plomo-ácido | ||||||
| Tipo de conducción | Tipo sentado | ||||||
| Carga nominal | Q(kg) | 1600 | |||||
| Altura de elevación | h3(mm) | 6000 | |||||
| Longitud total | L1(mm) | 2705 | |||||
| Ancho total | b1/b2 | 1270/1520 | |||||
| Dimensiones de la horquilla | s/e/(mm) | 1070/122/40 | |||||
| Ancho exterior de las horquillas | b5(mm) | 266-720 | |||||
| Ancho interior de las patas de soporte | b4(mm) | 1280 | |||||
| El tenedor se inclina hacia adelante/atrás | 0 | 3/5. | |||||
| Altura del mástil cerrado | h1(mm) | 2980 | |||||
| Altura de elevación libre | h2(mm) | 2050 | |||||
| Altura máxima del mástil durante el izado (incluido el respaldo de carga) | h4(mm) | 6970 | |||||
| Altura del protector superior | h6(mm) | 2190 | |||||
| Altura del cartel de la estación | h7(mm) | 316 | |||||
| Altura de las patas de apoyo desde el suelo | h8(mm) | 130 | |||||
| Ancho del respaldo de carga (añadir perno) | b3(mm) | 850 | |||||
| Distancia hacia adelante | L4(mm) | 1000 | |||||
| Altura mínima del mástil desde el suelo | mm | 130 | |||||
| Altura del vehículo desde el suelo | mmm) | 50 | |||||
| Batería, voltaje/capacidad | V/Ah | 48/400 | |||||
| Peso de la batería | kg | 655 | |||||
| Peso del vehículo (incluida la batería) | kg | 4150 | |||||
| Potencia del motor de accionamiento (S2-60MIN) | kw | 6.5(AC) | |||||
| Potencia del motor de elevación | kw | 8.6 | |||||
| Neumático | Poliuretano | ||||||
| Dimensiones de los neumáticos, rueda motriz | mm | φ343x135 | |||||
| Dimensiones del neumático, rueda dentada | mm | φ130×85 | |||||
| Dimensiones de los neumáticos, rueda de equilibrio | mm | φ100x50 | |||||
| Número de ruedas, delanteras/traseras (x=rueda motriz) | 4/1X-2 | ||||||
| Vía de la rueda, tracción lateral | mm | 960 | |||||
| Huella de rueda, oso lateral | mm | 1407 | |||||
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1670 | |||||
| centro de carga | C(mm) | 500 | |||||
| Voladizo frontal | x(mm) | 280 | |||||
| Radio de giro | Ancho (mm) | 1950 | |||||
| Ancho del canal de apilamiento (palet 1200x1000) 1200 Dirección de la horquilla transversal | Ast(mm) | 3085 | |||||
| Ancho del canal de apilamiento (palet 1200×800) 1200 en la dirección de la horquilla | Ast(mm) | 3150 | |||||
| Carga máxima del eje, horquilla hacia adelante, lado motriz/lado de apoyo | kg | 1200/4550 | |||||
| Carga total del eje, recuperación de la horquilla, lado motriz/lado de apoyo | kg | 2405/3345 | |||||
| Carga por eje sin carga, lado motriz/lado de soporte de carga | kg | 2630/1520 | |||||
| Velocidad de conducción, carga completa/sin carga | km/h | 7.8/8 | |||||
| Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | mm/s | 140/280 | |||||
| Velocidad de descenso, carga completa/sin carga | mm/s | 300/150 | |||||
| Ascenso máximo, carga completa/sin carga (S2-5MIN) | % | 6 | |||||
| Tipo de frenado | Freno electromagnético | ||||||
| Tipo de dirección | Dirección electrónica | ||||||
| Método de reemplazo de la batería | Tipo de apertura lateral | ||||||
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.