| Modelo |
| CDD08B |
| Tipo de energía |
| batería de plomo-ácido |
| Tipo de conducción |
| ( Modelo con pedal de apoyo ) |
| Carga nominal | Q(kg) | 800 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 2500 |
| Longitud total, pedales retraídos/abajo | L1(mm) | 2336/2731 |
| Ancho total | b1/b2 | 900/985 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/(mm) | 35/100/1070 |
| Rango de ajuste del ancho exterior de la horquilla | b5(mm) | 220-700 |
| Altura del mástil cerrado | h1(mm) | 1850 |
| Altura de elevación libre | h2(mm) | / |
| Altura máxima del mástil durante el izado (incluido el respaldo de carga) | h4(mm) | 3495 |
| Ancho del respaldo de carga | b3(mm) | 950 |
| Altura mínima del mástil desde el suelo | mm | 100 |
| Altura del vehículo desde el suelo | mmm) | 65 |
| Altura de la manivela de operación | h5(mm) | 1510 |
| Batería, voltaje/capacidad | V/Ah | 24/210 |
| Peso de la batería | kg | 190 |
| Peso del vehículo (incluida la batería) | kg | 1450 |
| Potencia del motor de accionamiento (S2-60MIN) | kw | 1.6(AC) |
| Potencia del motor de elevación | kw | 2.2 |
| Neumático |
| Poliuretano |
| Dimensiones de los neumáticos, rueda motriz | m m | φ230x75 |
| Dimensiones de los neumáticos, rueda de carga | mm | φ210×85 |
| Dimensiones del volante de inercia | mm | φ125x50 |
| Número de ruedas, delanteras/traseras (x=rueda motriz) |
| 2/1X-2 |
| Vía de la rueda, tracción lateral | mm | 654 |
| Huella de rueda, oso lateral | mm | 887 |
| distancia entre ejes | y(mm) | 855 |
| centro de carga | C(mm) | 500 |
| Voladizo frontal | x(mm) | 135 |
| Radio de giro, pedales retraídos/abajo | Ancho (mm) | 1155/1545 |
Ancho del canal de apilamiento (palet 1000×1200) 1200 horquillas transversales, pedales retraídos/abajo | Ast(mm) | 2642/3032 |
Ancho del canal de apilamiento (palet 800x1200) 1200 a lo largo de la horquilla, pedales retraídos hacia abajo | Ast(mm) | 2752/3142 |
| Carga máxima por eje, lado motriz/lado de apoyo | kg | 265/2115 |
| Carga por eje sin carga, lado motriz/lado de apoyo | kg | 835/745 |
| Velocidad de conducción, carga completa/sin carga | km/h | 4.0/5.5 |
| Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | mm/s | 75/100 |
| Velocidad de descenso, carga completa/sin carga | mm/s | 180/100 |
| Ascenso máximo, carga completa/sin carga (S2-5MIN) | 9% | 5/8. |
| Tipo de frenado |
| Freno electromagnético |
| Tipo de dirección |
| Dirección eléctrica |
| Método de reemplazo de la batería |
| Tipo de elevación |