| Modelo |
| Litio CPD-EK15 | Litio CPD-EK18 | CPD-EK20X Litio |
| Tipo de alimentación |
| Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Plataforma de voltaje | En | 80 | 80 | 80 |
| Modo de funcionamiento |
| Sentado | Sentado | Sentado |
| Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 1800 | 2000 |
| Distancia nominal al centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 |
| Voladizo frontal | mm | 415 | 415 | 415 |
| Voladizo trasero | mm | 330 | 330 | 330 |
| Distancia entre ejes | mm | 1475 | 1475 | 1475 |
| Peso (con/sin batería) | kg | 2590/2440 | 2860/2710 | 3030/2880 |
| Carga por eje a plena carga (delantera/trasera) | kg | 3700/390 | 4280/380 | 4270/400 |
| Carga por eje sin carga (delantera/trasera) | kg | 1255/1335 | 1255/1605 | 1275/1755 |
| Tipo de neumático |
| Neumático neumático | Neumático neumático | Neumático neumático |
| Cantidad de ruedas (x = rueda motriz) |
| 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Especificación del neumático delantero |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Especificación del neumático trasero |
| 16×6-8-16PR | 16×6-8-16PR | 16×6-8-16PR |
| Pista delantera | mm | 950 | 950 | 950 |
| Pista trasera | mm | 948 | 948 | 948 |
| Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/hacia atrás) | ° | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Altura retraída del mástil | mm | 1985 | 1985 | 1985 |
| Altura de elevación libre | mm | 135 | 135 | 135 |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura máxima de trabajo | mm | 4045 | 4045 | 4045 |
| Altura del protector superior | mm | 2125 | 2125 | 2125 |
| Longitud del vehículo (hasta la cara vertical de la horquilla) | mm | 2210 | 2210 | 2210 |
| Ancho del vehículo | mm | 1130 | 1130 | 1130 |
| Dimensiones de la horquilla (espesor × ancho × largo) | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
| Distancia exterior de la horquilla (mín./máx.) | mm | 210-1025 | 210-1025 | 210-1025 |
| Distancia al suelo del mástil (carga completa) | mm | 100 | 100 | 100 |
| Distancia mínima al suelo del chasis | mm | 85 | 85 | 85 |
| Radio de giro mínimo | mm | 1930 | 1930 | 1930 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (carga completa / sin carga) | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| Velocidad máxima de elevación (carga completa / sin carga) | mm/s | 320/400 | 300/400 | 300/400 |
| Velocidad de descenso (carga completa / sin carga) | mm/s | 520/480 | 520/480 | 520/480 |
| Fuerza máxima de tracción (carga completa / sin carga) | norte | 9000 | 9000 | 9000 |
| Capacidad de ascenso (carga completa / sin carga) | % | 18/20 | 18/20 | 15/20 |
| Freno de viaje (mecánico, electrónico, hidráulico) |
| Tipo hidráulico | Tipo hidráulico | Tipo hidráulico |
| Freno de estacionamiento (mecánico, electrónico, hidráulico) |
| Tipo mecánico | Tipo mecánico | Tipo mecánico |
| Potencia nominal del motor de tracción, ciclo de trabajo S2 de 60 minutos | kW | 8AC | 8AC | 8AC |
| Potencia nominal del motor de tracción, ciclo de trabajo S2 de 60 minutos | kW | 8AC | 8AC | 8AC |
| Tipo de motor / Clase de protección |
| Motor asíncrono de CA, IP54 | Motor asíncrono de CA, IP54 | Motor asíncrono de CA, IP54 |
| Tipo de batería |
| Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |
| Voltaje/capacidad estándar de la batería | V/Ah | 80/125 (150/202/280) | 80/125 (150/202/280) | 80/125 (150/202/280) |
| Peso estándar de la batería | kg | 150 | 150 | 150 |
| Controlador de motor MCU tipo |
| MOSFET/CA | MOSFET/CA | MOSFET/CA |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | Mpa | 18.5 | 18.5 | 18.5 |